바로가기 서비스
(단위 : 건)
공원별 | 총계 | 지정문화재 | 등록 문화재 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가지정문화재 | 시도지정문화재 | |||||||||||||||
소계 | 국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 중요 무형 문화재 |
중요 민속 문화재 |
천연 기념물 |
소계 | 시도 유형 문화재 |
시도 무형 문화재 |
시도 기념물 |
시도 민속 문화재 |
문화재 자료 |
|||
746
(904) |
357
(514) |
41 | 158 | 28 | 39 | 8 | 5 | 75 (234) |
377 | 231 | 5 | 59 | 2 | 80 | 12 | |
지리산 | 82 | 52 | 8 | 32 | 1 | 2 | - | - | 9 | 30 | 21 | - | 2 | - | 7 | - |
경주 | 73 | 51 | 12 | 25 | 9 | - | - | - | 5 | 22 | 15 | - | 1 | - | 6 | - |
계룡산 | 44 | 19 | 2 | 10 | - | - | - | - | 7 | 24 | 13 | - | 1 | 1 | 9 | 1 |
한려해상 | 40 | 28 | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 2 | 1 | 7 | - | 2 | 1 |
설악산 | 41 | 28 | - | 8 | - | 10 | - | - | 10 | 13 | 7 | - | 2 | - | 4 | - |
속리산 | 69 | 35 | 3 | 16 | 3 | 2 | - | - | 11 | 34 | 27 | - | 3 | - | 4 | - |
한라산 | 12 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
내장산 | 29 | 17 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 13 | 12 | 7 | - | 4 | - | 1 | - |
가야산 | 60 | 36 | 3 | 23 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 24 | 15 | - | 1 | - | 8 | - |
덕유산 | 27 | 14 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 10 | 13 | 5 | - | 7 | - | 1 | - |
오대산 | 60 | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 37 | 27 | 1 | 1 | - | 8 | 1 |
주왕산 | 9 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
태안해안 | 15 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - |
다도해해상 | 48 | 39 | - | - | - | 3 | 4 | - | 32 | 8 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |
치악산 | 24 | 13 | - | - | 1 | - | - | - | 12 | 11 | 5 | - | 1 | - | 5 | - |
월악산 | 34 | 22 | - | 5 | 1 | 3 | - | - | 13 | 12 | 8 | - | 3 | - | 1 | - |
북한산 | 94 | 19 | - | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 6 | 68 | 45 | 1 | 9 | - | 13 | 7 |
소백산 | 33 | 24 | 5 | 8 | - | 1 | - | - | 10 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
월출산 | 33 | 22 | 4 | 9 | - | - | - | - | 9 | 11 | 5 | - | 3 | - | 3 | - |
변산반도 | 34 | 21 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 14 | 13 | 7 | - | 6 | - | - | - |
무등산 | 25 | 11 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 8 | 14 | 6 | - | 4 | - | 4 | - |
태백산 | 10 | 9 | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
(단위 : 건)
공원별 | 총계 | 지정문화재 | 등록 문화재 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가지정문화재 | 시도지정문화재 | |||||||||||||||
소계 | 국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 중요 무형 문화재 |
중요 민속 문화재 |
천연 기념물 |
소계 | 시도 유형 문화재 |
시도 무형 문화재 |
시도 기념물 |
시도 민속 문화재 |
문화재 자료 |
|||
725 (876) |
350 (501) |
41 | 158 | 28 | 39 | 8 | 5 | 71 (222) |
363 | 217 | 5 | 59 | 2 | 80 | 12 | |
지리산 | 82 | 52 | 8 | 32 | 1 | 2 | - | - | 9 | 30 | 21 | - | 2 | - | 7 | - |
경주 | 73 | 51 | 12 | 25 | 9 | - | - | - | 5 | 22 | 15 | - | 1 | - | 6 | - |
계룡산 | 44 | 19 | 2 | 10 | - | - | - | - | 7 | 24 | 13 | - | 1 | 1 | 9 | 1 |
한려해상 | 40 | 27 | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 2 | 1 | 7 | - | 2 | 1 |
설악산 | 41 | 28 | - | 8 | - | 10 | - | - | 10 | 13 | 7 | - | 2 | - | 4 | - |
속리산 | 69 | 35 | 3 | 16 | 3 | 2 | - | - | 11 | 34 | 27 | - | 3 | - | 4 | - |
한라산 | 12 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
내장산 | 29 | 17 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 13 | 12 | 7 | - | 4 | - | 1 | - |
가야산 | 60 | 36 | 3 | 23 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 24 | 15 | - | 1 | - | 8 | - |
덕유산 | 27 | 14 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 10 | 13 | 5 | - | 7 | - | 1 | - |
오대산 | 60 | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 37 | 27 | 1 | 1 | - | 8 | 1 |
주왕산 | 9 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
태안해안 | 9 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
다도해해상 | 44 | 35 | - | - | - | 3 | 4 | - | 28 | 8 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |
치악산 | 23 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | 11 | 11 | 5 | - | 1 | - | 5 | - |
월악산 | 34 | 22 | - | 5 | 1 | 3 | - | - | 13 | 12 | 8 | - | 3 | - | 1 | - |
북한산 | 85 | 19 | - | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 6 | 59 | 36 | 1 | 9 | - | 13 | 7 |
소백산 | 33 | 24 | 5 | 8 | - | 1 | - | - | 10 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
월출산 | 33 | 22 | 4 | 9 | - | - | - | - | 9 | 11 | 5 | - | 3 | - | 3 | - |
변산반도 | 33 | 20 | - | 5 | - | 1 | - | - | 14 | 13 | 7 | - | 6 | - | - | - |
무등산 | 26 | 12 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 8 | 14 | 5 | - | 4 | - | 5 | - |
태백산 | 10 | 9 | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
(단위 : 건)
공원별 | 총계 | 지정문화재 | 등록 문화재 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가지정문화재 | 시도지정문화재 | |||||||||||||||
소계 | 국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 중요 무형 문화재 |
중요 민속 문화재 |
천연 기념물 |
소계 | 시도 유형 문화재 |
시도 무형 문화재 |
시도 기념물 |
시도 민속 문화재 |
문화재 자료 |
|||
722 (863) |
347 (488) |
40 | 158 | 28 | 38 | 8 | 4 | 71 (212) |
363 | 218 | 5 | 59 | 1 | 80 | 12 | |
지리산 | 80 | 50 | 7 | 31 | 1 | 2 | - | - | 9 | 30 | 21 | - | 2 | - | 7 | - |
경주 | 73 | 51 | 12 | 25 | 9 | - | - | - | 5 | 22 | 15 | - | 1 | - | 6 | - |
계룡산 | 43 | 18 | 2 | 10 | - | - | - | - | 6 | 24 | 13 | - | 1 | 1 | 9 | 1 |
한려해상 | 40 | 27 | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 2 | 1 | 7 | - | 2 | 1 |
설악산 | 41 | 28 | - | 8 | - | 10 | - | - | 10 | 13 | 7 | - | 2 | - | 4 | - |
속리산 | 69 | 35 | 3 | 16 | 3 | 2 | - | - | 11 | 34 | 27 | - | 3 | - | 4 | - |
한라산 | 15 | 9 | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 1 |
내장산 | 29 | 17 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 13 | 12 | 7 | - | 4 | - | 1 | - |
가야산 | 60 | 36 | 3 | 23 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 24 | 15 | - | 1 | - | 8 | - |
덕유산 | 27 | 14 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 10 | 13 | 5 | - | 7 | - | 1 | - |
오대산 | 61 | 23 | 4 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 37 | 27 | 1 | 1 | - | 8 | 1 |
주왕산 | 9 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
태안해안 | 9 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
다도해해상 | 44 | 35 | - | - | - | 3 | 4 | - | 28 | 8 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |
치악산 | 23 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | 11 | 11 | 5 | - | 1 | - | 5 | - |
월악산 | 33 | 21 | - | 5 | 1 | 3 | - | - | 12 | 12 | 8 | - | 3 | - | 1 | - |
북한산 | 84 | 19 | - | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 6 | 58 | 36 | 1 | 8 | - | 13 | 7 |
소백산 | 33 | 24 | 5 | 8 | - | 1 | - | - | 10 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
월출산 | 31 | 20 | 4 | 9 | - | - | - | - | 7 | 11 | 5 | - | 3 | - | 3 | - |
변산반도 | 33 | 20 | - | 5 | - | 1 | - | - | 14 | 13 | 7 | - | 6 | - | - | - |
무등산 | 26 | 12 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 8 | 14 | 5 | - | 4 | - | 5 | - |
(단위 : 건)
공원별 | 총계 | 지정문화재 | 등록 문화재 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가지정문화재 | 시도지정문화재 | |||||||||||||||
소계 | 국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 중요 무형 문화재 |
중요 민속 문화재 |
천연 기념물 |
소계 | 시도 유형 문화재 |
시도 무형 문화재 |
시도 기념물 |
시도 민속 문화재 |
문화재 자료 |
|||
712 (852) |
343 (483) |
40 | 155 | 28 | 38 | 8 | 4 | 70 (210) |
358 | 216 | 5 | 57 | 1 | 79 | 11 | |
지리산 | 80 | 50 | 7 | 31 | 1 | 2 | - | - | 9 | 30 | 21 | - | 2 | - | 7 | - |
경주 | 73 | 51 | 12 | 25 | 9 | - | - | - | 5 | 22 | 15 | - | 1 | - | 6 | - |
계룡산 | 43 | 18 | 2 | 10 | - | - | - | - | 6 | 24 | 13 | - | 1 | 1 | 9 | 1 |
한려해상 | 37 | 25 | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 1 | 1 | 7 | - | 2 | 1 |
설악산 | 41 | 27 | - | 7 | - | 10 | - | - | 10 | 14 | 8 | - | 2 | - | 4 | - |
속리산 | 68 | 33 | 3 | 15 | 3 | 1 | - | - | 11 | 35 | 28 | - | 3 | - | 4 | - |
한라산 | 15 | 9 | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 1 |
내장산 | 27 | 17 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 13 | 10 | 7 | - | 2 | - | 1 | - |
가야산 | 59 | 35 | 3 | 22 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 24 | 15 | - | 1 | - | 8 | - |
덕유산 | 27 | 14 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 10 | 13 | 5 | - | 7 | - | 1 | - |
오대산 | 58 | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 35 | 26 | 1 | 1 | - | 7 | 1 |
주왕산 | 9 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
태안해안 | 9 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
다도해해상 | 44 | 35 | - | - | - | 3 | 4 | - | 28 | 8 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |
치악산 | 20 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | 11 | 8 | 4 | - | 1 | - | 3 | - |
월악산 | 33 | 21 | - | 5 | 1 | 3 | - | - | 12 | 12 | 8 | - | 3 | - | 1 | - |
북한산 | 80 | 17 | - | 6 | 4 | 1 | - | - | 6 | 57 | 36 | 1 | 7 | - | 13 | 6 |
소백산 | 33 | 34 | 5 | 8 | - | 1 | - | - | 10 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
월출산 | 30 | 19 | 4 | 9 | - | - | - | - | 6 | 11 | 5 | - | 3 | - | 3 | - |
무등산 | 33 | 20 | - | 5 | - | 1 | - | - | 14 | 13 | 7 | - | 6 | - | - | - |
변산반도 | 25 | 12 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 8 | 13 | 5 | - | 4 | - | 4 | - |
(단위 : 건)
공원별 | 총계 | 지정문화재 | 등록 문화재 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가지정문화재 | 시도지정문화재 | |||||||||||||||
소계 | 국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 중요 무형 문화재 |
중요 민속 문화재 |
천연 기념물 |
소계 | 시도 유형 문화재 |
시도 무형 문화재 |
시도 기념물 |
시도 민속 문화재 |
문화재 자료 |
|||
696 (834) |
337 (834) |
40 | 151 | 28 | 37 | 7 | 4 | 70 (208) |
350 | 215 | 5 | 56 | 1 | 73 | 9 | |
지리산 | 80 | 50 | 7 | 31 | 1 | 2 | - | - | 9 | 30 | 21 | - | 2 | - | 7 | - |
경주 | 73 | 51 | 12 | 25 | 9 | - | - | - | 5 | 22 | 15 | - | 1 | - | 6 | - |
계룡산 | 42 | 18 | 2 | 10 | - | - | - | - | 6 | 24 | 13 | - | 1 | 1 | 9 | - |
한려해상 | 37 | 25 | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 1 | 1 | 7 | - | 2 | 1 |
설악산 | 41 | 27 | - | 7 | - | 10 | - | - | 10 | 14 | 8 | - | 2 | - | 4 | - |
속리산 | 68 | 33 | 3 | 15 | 3 | 1 | - | - | 11 | 35 | 28 | - | 3 | - | 4 | - |
한라산 | 15 | 9 | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 1 |
내장산 | 27 | 17 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 13 | 10 | 7 | - | 2 | - | 1 | - |
가야산 | 59 | 35 | 3 | 22 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 24 | 15 | - | 1 | - | 8 | - |
덕유산 | 27 | 14 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 10 | 13 | 5 | - | 7 | - | 1 | - |
오대산 | 50 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 30 | 24 | 1 | 1 | - | 4 | - |
주왕산 | 9 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
태안해안 | 9 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
다도해해상 | 44 | 35 | - | - | - | 3 | 4 | - | 28 | 8 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |
치악산 | 20 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | 11 | 8 | 4 | - | 1 | - | 3 | - |
월악산 | 33 | 21 | - | 5 | 1 | 3 | - | - | 12 | 12 | 8 | - | 3 | - | 1 | - |
북한산 | 80 | 17 | - | 6 | 4 | 1 | - | - | 6 | 57 | 36 | 1 | 7 | - | 13 | 6 |
소백산 | 32 | 23 | 5 | 8 | - | 1 | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
월출산 | 30 | 19 | 4 | 9 | - | - | - | - | 6 | 11 | 5 | - | 3 | - | 3 | - |
무등산 | 33 | 20 | - | 5 | - | 1 | - | - | 14 | 13 | 7 | - | 6 | - | - | - |
변산반도 | 25 | 12 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 8 | 13 | 5 | - | 4 | - | 4 | - |
(단위 : 건)
공원별 | 총계 | 지정문화재 | 등록 문화재 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가지정 | 지방지정 | |||||||||||||
국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 중요 무형 문화재 |
중요 민속 문화재 |
천연 기념물 |
시도 유형 문화재 |
시도 무형 문화재 |
시도 기념물 |
시도 민속 문화재 |
문화재 자료 |
|||
645 (767) |
40 | 144 | 27 | 26 | 7 | 3 | 66 (188) |
200 | 5 | 48 | 1 | 69 | 9 | |
지리산 | 79 | 7 | 31 | 1 | 2 | - | - | 9 | 20 | - | 2 | - | 7 | - |
경주 | 72 | 12 | 24 | 9 | - | - | - | 5 | 15 | - | 1 | - | 6 | - |
계룡산 | 37 | 2 | 9 | - | - | - | - | 6 | 9 | - | 1 | 1 | 9 | - |
한려해상 | 35 | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 7 | - | 2 | 1 |
설악산 | 30 | - | 6 | - | - | - | - | 10 | 8 | - | 2 | - | 4 | - |
속리산 | 68 | 3 | 15 | 3 | 1 | - | - | 11 | 28 | - | 3 | - | 4 | - |
한라산 | 15 | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 1 |
내장산 | 25 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 11 | 7 | - | 2 | - | 1 | - |
가야산 | 56 | 3 | 20 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 14 | - | 1 | - | 8 | - |
덕유산 | 27 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 10 | 5 | - | 7 | - | 1 | - |
오대산 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 24 | 1 | 1 | - | 4 | - |
주왕산 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - |
태안해안 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
다도해해상 | 39 | - | - | - | 3 | 4 | - | 23 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |
치악산 | 20 | - | - | 1 | - | - | - | 11 | 4 | - | 1 | - | 3 | - |
월악산 | 30 | - | 5 | 1 | 3 | - | - | 11 | 8 | - | 1 | - | 1 | - |
북한산 | 75 | - | 6 | 4 | 1 | - | - | 6 | 33 | 1 | 5 | - | 13 | 6 |
소백산 | 31 | 5 | 8 | - | 1 | - | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - |
월출산 | 30 | 4 | 9 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 3 | - | 3 | - |
변산반도 | 31 | - | 5 | - | 1 | - | - | 12 | 7 | - | 6 | - | - | - |
(단위 : 건)
공원별 | 총계 | 계 | 지정문화재 | 등록 문화재 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가지정 | 지방지정 | ||||||||||||||
국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 중요 무형 문화재 |
중요 민속 문화재 |
천연 기념물 |
시도 유형 문화재 |
시도 무형 문화재 |
시도 기념물 |
시도 민속 문화재 |
문화재 자료 |
||||
604 (707) |
601 (707) |
40 | 139 | 27 | 22 | 7 | 3 | 61 (164) |
184 | 5 | 47 | 1 | 63 | 3 | |
지리산 | 79 | 79 | 7 | 31 | 1 | 2 | - | - | 9 | 20 | - | 2 | - | 7 | - |
경주 | 64 | 64 | 12 | 24 | 9 | - | - | - | 3 | 11 | - | 1 | - | 4 | - |
계룡산 | 37 | 37 | 2 | 9 | - | - | - | - | 6 | 9 | - | 1 | 1 | 9 | - |
한려해상 | 32 | 31 | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | - | 2 | 1 |
설악산 | 30 | 30 | - | 5 | - | - | - | - | 10 | 9 | - | 2 | - | 4 | - |
속리산 | 67 | 67 | 3 | 15 | 3 | 1 | - | - | 10 | 28 | - | 3 | - | 4 | - |
한라산 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
내장산 | 22 | 22 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 | 7 | - | 2 | - | 1 | - |
가야산 | 49 | 49 | 3 | 16 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 13 | - | 2 | - | 7 | - |
덕유산 | 26 | 26 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 10 | 5 | - | 7 | - | - | - |
오대산 | 51 | 51 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 24 | 1 | 2 | - | 4 | - |
주왕산 | 8 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - |
태안해안 | 9 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
다도해해상 | 38 | 37 | - | - | - | 3 | 4 | - | 23 | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 |
치악산 | 16 | 16 | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 4 | - | 1 | - | 3 | - |
월악산 | 29 | 29 | - | 5 | 1 | 3 | - | - | 11 | 7 | - | 1 | - | 1 | - |
북한산 | 60 | 59 | - | 6 | 4 | 1 | - | - | 6 | 27 | 1 | 3 | - | 22 | 2 |
소백산 | 31 | 31 | 5 | 8 | - | 1 | - | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - |
월출산 | 28 | 28 | 4 | 9 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 3 | - | 3 | - |
변산반도 | 28 | 28 | - | 5 | - | 1 | - | - | 9 | 7 | - | 6 | - | - | - |
(단위 : 건)
공원별 | 총계 | 계 | 지정문화재 | 등록 문화재 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가지정 | 지방지정 | ||||||||||||||
국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 중요 무형 문화재 |
중요 민속 문화재 |
천연 기념물 |
시도 유형 문화재 |
시도 무형 문화재 |
시도 기념물 |
시도 민속 문화재 |
문화재 자료 |
||||
전체 | 601 (700) |
597 (700) |
40 | 143 | 30 | 22 | 7 | 4 | 56 (155) |
178 | 4 | 45 | 1 | 67 | 4 |
지리산 | 91 | 91 | 7 | 38 | 2 | 2 | - | 1 | 9 | 22 | - | 3 | - | 7 | - |
경주 | 62 | 62 | 12 | 22 | 9 | - | - | - | 3 | 11 | - | 1 | - | 4 | - |
계룡산 | 36 | 36 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | 6 | 9 | - | 1 | 1 | 9 | - |
한려해상 | 35 | 34 | - | - | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | - | 3 | 1 |
설악산 | 25 | 25 | - | 4 | - | - | - | - | 9 | 5 | 1 | 2 | - | 4 | - |
속리산 | 66 | 66 | 3 | 15 | 3 | 1 | - | - | 9 | 28 | - | 3 | - | 4 | - |
한라산 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
내장산 | 22 | 22 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 | 7 | - | 2 | - | 1 | - |
가야산 | 49 | 49 | 3 | 17 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 13 | - | 2 | - | 6 | - |
덕유산 | 22 | 22 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 | 5 | - | 7 | - | - | - |
오대산 | 41 | 41 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 17 | - | - | - | 4 | - |
주왕산 | 8 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - |
태안해안 | 8 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
다도해해상 | 43 | 41 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 21 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 2 |
치악산 | 16 | 16 | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 4 | - | 1 | - | 3 | - |
월악산 | 29 | 29 | - | 5 | 1 | 3 | - | - | 11 | 7 | - | 1 | - | 1 | - |
북한산 | 60 | 59 | - | 6 | 4 | 1 | - | - | 6 | 28 | - | 3 | - | 11 | 1 |
소백산 | 31 | 31 | 5 | 8 | - | 1 | - | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - |
월출산 | 27 | 27 | 4 | 9 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 2 | - | 3 | - |
변산반도 | 28 | 28 | - | 5 | - | 1 | - | - | 9 | 7 | - | 6 | - | - | - |
(단위 : 건)
공원별 | 총계 | 계 | 지정문화재 | 등록 문화재 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가지정 | 지방지정 | ||||||||||||||
국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 중요 무형 문화재 |
중요 민속 문화재 |
천연 기념물 |
시도 유형 문화재 |
시도 무형 문화재 |
시도 기념물 |
시도 민속 문화재 |
문화재 자료 |
||||
전체 | 605 (701) |
602 (701) |
39 | 138 | 31 | 22 | 7 | 4 | 56 (152) |
186 | 4 | 49 | 2 | 64 | 3 |
지리산 | 90 | 90 | 7 | 35 | 2 | 1 | - | 1 | 9 | 25 | - | 3 | - | 7 | - |
경주 | 62 | 62 | 11 | 22 | 9 | - | - | - | 3 | 12 | - | 1 | - | 4 | - |
계룡산 | 39 | 39 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 6 | 11 | - | 2 | 1 | 9 | - |
한려해상 | 36 | 35 | - | - | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | - | 3 | 1 |
설악산 | 25 | 25 | - | 5 | - | - | - | - | 9 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - |
속리산 | 63 | 63 | 3 | 16 | 3 | 1 | - | - | 10 | 25 | - | 3 | - | 2 | - |
한라산 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
내장산 | 22 | 22 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 | 7 | - | 2 | - | 1 | - |
가야산 | 47 | 7 | 3 | 14 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 14 | - | 2 | - | 6 | - |
덕유산 | 22 | 22 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 | 5 | - | 7 | - | - | - |
오대산 | 41 | 41 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 17 | - | - | - | 4 | - |
주왕산 | 12 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 3 | - |
태안해안 | 8 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
다도해해상 | 43 | 41 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 21 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 2 |
치악산 | 16 | 16 | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 4 | - | 1 | - | 3 | - |
월악산 | 35 | 35 | - | 5 | 1 | 4 | - | - | 11 | 9 | - | 3 | 1 | 1 | - |
북한산 | 57 | 57 | - | 6 | 4 | 1 | - | - | 6 | 29 | - | 2 | - | 9 | - |
소백산 | 27 | 27 | 5 | 7 | - | 1 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - |
월출산 | 25 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 2 | - | 3 | - |
변산반도 | 30 | 30 | - | 5 | - | 1 | - | - | 9 | 7 | - | 8 | - | - | - |
(단위 : 건)
공원별 | 국보 | 보물 | 사적 및 명승 | 시도 유형 문화재 |
시도 기념물 |
주요사적 | 명승 | 천연기념물 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지리산 | 7 | 34 | 1 | 21 | 4 | 1 | - | 14 | 9 |
경주 | 11 | 23 | 1 | 13 | 1 | 13 | - | 7 | 4 |
계룡산 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | - | - | 12 | 9 |
한려해상 | - | - | - | 1 | 7 | 5 | 3 | 20 | 5 |
설악산 | - | 5 | - | 4 | 2 | 2 | - | 15 | - |
속리산 | 3 | 16 | 1 | 22 | 3 | 2 | - | 11 | 3 |
한라산 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
내장산 | - | 1 | - | 7 | 2 | 1 | - | 13 | - |
가야산 | 3 | 14 | 1 | 7 | - | - | - | 5 | - |
덕유산 | - | 1 | - | 5 | 7 | 1 | - | 8 | - |
오대산 | 4 | 4 | - | 17 | - | 1 | 1 | 13 | 5 |
주왕산 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 9 | 3 |
태안해안 | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | - |
다도해해상 | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 26 | 22 |
치악산 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 14 | 3 |
월악산 | - | 6 | - | 7 | 3 | 1 | 4 | 15 | 3 |
북한산 | - | 6 | - | 26 | 1 | 4 | 1 | 13 | 9 |
소백산 | 5 | 6 | - | 8 | - | - | - | 6 | 1 |
월출산 | 3 | 10 | - | 5 | 2 | - | - | 4 | 3 |
변산반도 | - | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 |